HD digitale panoramische camera voor EMU-wagen
Functies:
Bewaak de openbare ruimtes in het rijtuig; sla de verzamelde video-informatie in realtime op. Installeer een panoramische netwerkcamera in de vestibule, real-time vastleggen en uitvoeren van videobeelden, en verzend deze naar de videobewakingsserver in het compartiment waar de camera zich bevindt via een Ethernet-kabel voor opname en opslag.
Voordeel:
Panoramische dekking van 360 graden, ondersteuning voor weergave op vier gesplitste schermen
- TIENUO
- CHINA
- 3-7 dagen
- 30 stuks/dag
- informatie
SPECIFICATIE:
Nee. | Item | Specificatie | ||
1 | Lens opnemen | VELD HOEK | 180° | |
Azimutale veldhoek
| 360° | |||
Focus | 1,2 ~ 1,4 mm bereik van vaste focus optioneel | |||
duidelijk diafragma | 2.0 | |||
Bevestigingsmethode | Met vergrendeling kan worden voldaan aan de eisen van de treintrillingsomgeving | |||
2 | Sensing-parameter | Luik | 1/50 seconde tot 1/100, 000 seconde | |
Beeldpixels | Progressieve scan van meer dan 2 miljoen pixels | |||
Signaal - ruis verhouding | >50dB | |||
Minimale verlichting | 0,1 lux/F1.2 (kleurmodus) | |||
3 | Video Parametercontrole | Brede dynamiek | Steun | |
De controle krijgen | Steun | |||
Witbalans methode | Steun | |||
Tegenlichtcompensatiemethode | Steun | |||
Belichtingsmodus | Steun | |||
Spiegel aanpassing | Steun | |||
4 | Compressie standaard | Standaard voor videocompressie | H.264 | |
Uitvoerstroom | 32Kbps ~ 8Mbps, ondersteuning voor vaste bitsnelheid en dynamische aanpassing van de bitsnelheid | |||
Max. afbeeldingsgrootte | Niet minder dan 1920×1080 | |||
Type codestroom | Ondersteuning voor dubbele streams 1) Mainstream: niet minder dan 1080P, 25 fps 2) Substream: niet minder dan D1, 25 fps | |||
Afbeeldingsinstellingen | Helderheid, contrast, verzadiging en andere parameters kunnen worden aangepast | |||
5 | Netwerkfunctie | Opslag functie | NAS-ondersteuning | |
Ondersteuningsprotocol | TCP/IP,HTTP,DHCP, RTP,RTSP, NTP,SNMP,HTTPS,FTP, QoS (SIP,SRTP, IPv6 optie) | |||
6 | OSD | Ondersteuning treinnummer, datum en tijd | ||
7 | Interfaceprotocol | ONVIF 2.0, GB/T 28181-2011, gedeeltelijk aangepast protocol | ||
8 | Alarmfunctie | Zorg voor alarmfuncties zoals volledige videoblokkering en videoverlies | ||
9 | Andere functies | Ondersteuning voor dual-stream, anti-flikkering, hartslagsignaal, gebruikersbeheer op meerdere niveaus en wachtwoordbeveiliging, fisheye-correctie | ||
10 | Beschermingsklasse | IP54 (voorkant) | ||
11 | Specificatie voeding | Stroomvoorziening | DC24V, waardoor fluctuaties in het bereik van DC16.8V ~ DC30V mogelijk zijn, met functies van anti-reverse verbinding, kortsluiting en overspanningsbeveiliging, kan voldoen aan de eisen van treintoepassingen. | |
Energieverbruik | Minder dan 8W | |||
12 | Bruto gewicht | Minder dan 1,5 kg | ||
13 | Materiaal | Aluminium materiaal | ||
14 | Behuizing kleur | Zwart mat |
Over ons:
Wij zijn een toonaangevende leverancier van ingebouwde IP CCTV-systeemoplossingen voor rollend materieel wereldwijd. Gevestigd in Jinan Shandong, China; met meer dan 21+ jaar ervaring. We zijn geslaagd voor IRIS, ISO9001:2015, ISO45001:2018, ISO14001:2015, CRCC, etc., certificaten samen met meer dan 50+patenten.
Onze oplossingen voor de beveiliging van het spoorvervoer zijn als volgt:
CCTV-systeemoplossingen voor rollend materieel (passagierstrein, EMU, elektrische locomotief, diesellocomotief enz.)
Brandbewakingssysteem voor diesellocomotief
Intelligent videoverbindingssysteem voor brandbestrijding voor rollend materieel
CMD-systeem Onboard Subsysteem
Coach videobewakingsapparaat
Bestuurdersstatuswaarschuwingssysteem
Bestuurdersgezondheidsbeheersysteem
Monitorweergave
certificering:
Apparatuur lijst
Waarom voor ons kiezen?